Mannschaftsinfo - TuS Wiescherhöfen
Adresse:
TuS Wiescherhöfen, Wielandstrasse 41, 59077 Hamm, Deutschland
Vereinsname:
TuS Wiescherhöfen
Vereinswebseite:
http://tus-wiescherhoefen.de/
Mannschaftsname:
TuS Wiescherhöfen
Kurzname:
TuS Wiescherhöf
Zusatzangaben |
Trainingszeiten |
Wochentag | Beginn | Ende | Ort | |
Keine Trainingszeiten vorhanden! |
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler | ∅ Alter | € |
2014/15 | Westfalen Bezirksligen | 6 | 16 | 25 | 7/4/5 | 31:27 | 24 | 30.08 | 0 |
2013/14 | Westfalen Bezirksligen | 2 | 32 | 63 | 19/6/7 | 76:42 | 27 | 30.7 | 0 |
2012/13 | Westfalen Bezirksligen | 7 | 32 | 51 | 16/3/13 | 81:60 | 27 | 32.96 | 0 |
2011/12 | Westfalen Bezirksligen | 7 | 30 | 45 | 13/6/11 | 82:68 | 23 | 34.43 | 0 |
2010/11 | Westfalen Bezirksligen | 2 | 32 | 59 | 17/6/9 | 70:52 | 21 | 34.71 | 0 |
2009/10 | Westfalen Kreisligen A Kreis Unna-Hamm | 1 | 28 | 82 | 27/1/0 | 159:24 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | Westfalen Kreisligen A Kreis Unna-Hamm | 2 | 30 | 84 | 28/0/2 | 164:29 | 0 | 0 | 0 |
Historie nach Liga |
:: Extended Version Powered by Fussball in Europa - Version 2.1.12 (diddipoeler) :: :: Hilfeseite Onlinehilfe